空席状況
小学部 6月 空席状況(2026/05/09更新)
〇…余裕あり ▲…残りわずか 満席…予約待ち
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~ 16:50 | ▲ | 満席 | ▲ | ▲ | 満席 | - | - |
| 17:00 ~ 17:50 | 満席 | 満席 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - |
| 18:00 ~ 18:50 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | ▲ | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 ~ 17:20 (小5生) | - | - | - | - | ▲ | - | - |
| 15:20 ~ 17:20 (小6生) | - | ▲ | - | - | - | - | - |
中学・高校部 6月 空席状況(2026/05/09更新)
〇…余裕あり ▲…残りわずか 満席…予約待ち
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 ~ 19:10 | 満席 | 満席 | ▲ | 満席 | ▲ | - | - |
| 18:00 ~ 20:10 | 満席 | ▲ | ▲ | 満席 | 満席 | 満席 | - |
| 19:00 ~ 21:10 | 満席 | ▲ | 満席 | 満席 | 満席 | - | - |
| DP講座 | - | ▲ | - | ▲ | - | ▲ | 満席 |
