空席状況
小学部 4月 空席状況(2026/03/10更新)
〇…余裕あり ▲…残りわずか 満席…予約待ち
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~ 16:50 | ▲ | 満席 | ▲ | ▲ | 満席 | - | - |
| 17:00 ~ 17:50 | 満席 | 満席 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - |
| 18:00 ~ 18:50 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 12:00 (4~12月) | - | - | - | - | - | ▲ | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 ~ 17:20 (小4生) | - | - | - | - | ▲ | - | - |
| 15:20 ~ 17:20 (小5生) | - | 満席 | - | - | - | - | - |
中学・高校部 4月 空席状況(2026/03/10更新)
〇…余裕あり ▲…残りわずか 満席…予約待ち
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 ~ 19:10 | 満席 | ▲ | 満席 | 満席 | ▲ | - | - |
| 18:00 ~ 20:10 | 満席 | ▲ | ▲ | 満席 | 満席 | ▲ | - |
| 19:00 ~ 21:10 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | 満席 | - | - |
| 暁秀高1 DP Physics19:30~20:50 | - | - | - | ▲ | - | - | - |
| 暁秀高1 DP Chemi15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | 満席 |
| 暁秀高1 DP Math SL6:00~17:30 | - | - | - | - | - | ▲ | - |
| 暁秀高1 DP History19:30~21:00 | - | - | - | - | - | 満席 | - |
